价格:¥ 市场价:¥ 净重:0
| 普通一档(适用于18-28周岁普通健康人群体检筛查) | 普通二档(适用于28-38周岁普通人群体检筛查) | 普通三档(适用于38-58周岁普通人群体检筛查) | 贵宾一档(深度健康风险评估) | ||||||||||
| 项目 | 男性(元) | 女性(元) | 项目 | 男性(元) | 女性(元) | 项目 | 男性(元) | 女性(元) | 项目 | 男性(元) | 女性(元) | ||
| 外科常规 | 5 | 5 | 外科常规 | 5 | 5 | 外科常规 | 5 | 5 | 外科常规 | 5 | 5 | ||
| 内科常规 | 5 | 5 | 内科常规 | 5 | 5 | 骨密度检测 | 50 | 50 | 骨密度检测 | 50 | 50 | ||
| 基础项目(身高、体重、血压、脉搏、血氧饱和度) | 10 | 10 | 基础项目(身高、体重、血压、脉搏、血氧饱和度) | 10 | 10 | 电子直肠乙状结肠镜 | 185 | 185 | 电子直肠乙状结肠镜 | 185 | 185 | ||
| 14C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 89 | 89 | 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 150 | 150 | 内科常规 | 5 | 5 | 内科常规 | 5 | 5 | ||
| 耳鼻喉科常规 | 7 | 7 | 耳鼻喉科常规 | 7 | 7 | 基础项目(身高、体重、血压、脉搏、血氧饱和度) | 10 | 10 | 基础项目(身高、体重、血压、脉搏、血氧饱和度) | 10 | 10 | ||
| 电子视频喉镜 | 70 | 70 | 电子视频鼻镜 | 70 | 70 | 动脉硬化测定 | 100 | 100 | 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 150 | 150 | ||
| 眼科常规(视力、外眼、眼压、裂隙灯、眼底) | 20 | 20 | 电子视频耳镜 | 38 | 38 | 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 150 | 150 | 心脏血管血液流动性检测 | 360 | 360 | ||
| 数码裂隙灯摄片(白内障检查) | 20 | 20 | 眼科常规(视力、外眼、眼压、裂隙灯) | 15 | 15 | 耳鼻喉科常规 | 7 | 7 | 耳鼻喉科常规 | 7 | 7 | ||
| 口腔科常规(内窥镜) | 8 | 8 | 快速眼底成像(双眼) | 40 | 40 | 电子视频喉镜 | 70 | 70 | 电子视频鼻镜 | 70 | 70 | ||
| 妇科常规 | / | 10 | 口腔科常规(内窥镜) | 8 | 8 | 电子视频耳镜 | 38 | 38 | 电子视频喉镜 | 70 | 70 | ||
| 妇科TCT检查 | / | 163 | 血常规 | 15 | 15 | 眼科常规(视力、外眼、眼压、裂隙灯、眼底) | 20 | 20 | 电子视频耳镜 | 38 | 38 | ||
| 血常规 | 15 | 15 | 尿液检查(11项)含尿沉渣 | 18 | 18 | 眼CT(非放射) | 128 | 128 | 鹰演 | 500 | 500 | ||
| 尿液检查(11项)含尿沉渣 | 18 | 18 | 粪常规+潜血 | 15 | 15 | 口腔科常规(内窥镜) | 8 | 8 | 眼科常规(视力、外眼、眼压、裂隙灯、眼底) | 20 | 20 | ||
| 粪常规+潜血 | 15 | 15 | 生化26项(含肝纤维化) | 163 | 163 | 血常规 | 15 | 15 | 视觉质量分析 | 100 | 100 | ||
| 生化21项(含肝纤维化) | 133 | 133 | 乙肝三系检查(自愿) | 75 | 75 | 尿液检查(11项)含尿沉渣 | 18 | 18 | 眼CT(非放射) | 128 | 128 | ||
| EB病毒检测 | 40 | 40 | EB病毒检测 | 40 | 40 | 粪常规+潜血 | 15 | 15 | 口腔科常规(内窥镜) | 8 | 8 | ||
| 化学发光法查肿瘤标志物5项 | 180 | 180 | 化学发光法查肿瘤标志物5项 | 180 | 180 | 生化26项(含肝纤维化) | 163 | 163 | 血常规 | 15 | 15 | ||
| DR胸部正侧位摄片 | 95 | 95 | 妇科常规 | / | 10 | 乙肝三系检查(自愿) | 75 | 75 | 尿液检查(11项)含尿沉渣 | 18 | 18 | ||
| DR腰(或颈)椎正侧位摄片 | 95 | 95 | 妇科TCT检查 | / | 163 | EB病毒检测 | 40 | 40 | 粪常规+潜血 | 15 | 15 | ||
| 口腔全景片 | 40 | 40 | 肺部CT平扫 | 280 | 280 | 化学发光法查肿瘤标志物8项 | 300 | 300 | 血粘度(血流变学14项指标) | 54 | 54 | ||
| 心电图(12导联) | 10 | 10 | DR腰(或颈)椎正侧位摄片 | 95 | 95 | 妇科常规 | / | 10 | 生化37项(含肝纤维化) | 268 | 268 | ||
| 腹部彩超 | 65 | 65 | 口腔全景片 | 40 | 40 | 妇科TCT检查 | / | 163 | 乙肝三系检查(自愿) | 75 | 75 | ||
| 甲状腺彩超 | 60 | 60 | 心电图(12导联) | 10 | 10 | 乳腺钼靶(35周岁女性) | / | 198 | 同型半胱氨酸 | 100 | 100 | ||
| 乳腺彩超 | / | 60 | 腹部彩超 | 65 | 65 | 肺部CT平扫 | 280 | 280 | 甲状腺功能5项 | 132 | 132 | ||
| 心理常规测评 | 15 | 15 | 甲状腺彩超 | 60 | 60 | DR腰(或颈)椎正侧位摄片 | 95 | 95 | 肌钙蛋白Ⅰ | 90 | 90 | ||
| 健康档案F | 100 | 100 | 前列腺彩超/子宫及附件彩超 | 60 | 60 | 口腔全景片 | 40 | 40 | 自身抗体谱筛查 | 205 | 205 | ||
| 合 计 | 1015 | 1248 | 乳腺彩超 | / | 60 | 心电图(12导联) | 10 | 10 | EB病毒检测 | 40 | 40 | ||
| 颈脑彩超 | 50 | / | 腹部彩超 | 65 | 65 | 化学发光法查肿瘤标志物8项 | 300 | 300 | |||||
| 心理个性因素特征测评 | 50 | 50 | 甲状腺彩超 | 60 | 60 | 妇科常规 | / | 10 | |||||
| 健康档案E | 100 | 100 | 颈动脉彩超 | 60 | 60 | 妇科TCT检查 | / | 163 | |||||
| 合 计: | 1564 | 1747 | 前列腺彩超/子宫及附件彩超 | 60 | 60 | 人乳头状瘤病毒分型基因检测 | / | 200 | |||||
| 乳腺彩超 | / | 60 | 肺部CT平扫 | 280 | 280 | ||||||||
| 精神压力分析 | 100 | 100 | 核磁共振(一个部位) | 650 | 650 | ||||||||
| 健康档案管理E | 100 | 100 | 乳腺钼靶(35周岁女性) | / | 198 | ||||||||
| 合 计: | 2172 | 2603 | 颌面CT | 200 | 200 | ||||||||
| 心电图(12导联) | 10 | 10 | |||||||||||
| 超声血管功能检测 | 188 | 188 | |||||||||||
| 腹部彩超 | 65 | 65 | |||||||||||
| 颈脑彩超 | 50 | 50 | |||||||||||
| 甲状腺彩超 | 60 | 60 | |||||||||||
| 颈动脉彩超 | 60 | 60 | |||||||||||
| 前列腺彩超/子宫及附件彩超 | 60 | 60 | |||||||||||
| 乳腺彩超 | / | 60 | |||||||||||
| 精神压力分析 | 100 | 100 | |||||||||||
| 健康档案C | 100 | 100 | |||||||||||
| 合 计 | 4741 | 5372 | |||||||||||




展开分类



