价格:¥ 市场价:¥ 净重:0
| 2017年空军杭州疗养院体检项目团队优惠价格表 (预约军线电话:0571-81533591 官方网站:www.hzkjlyy.com | |||||||||||||
| 贵宾四档(男39871元 女40445元) | 价格 | 贵宾三档(男21481元 女23855元) | 价格 | 贵宾二档(男13583元 女13957元) | 价格 | 贵宾一档(男7045元 女7419元) | 价格 | 普通三档(男3295元 女3621元) | 价格 | 普通二档男1920元女2246元 | 价格 | 普通一档(男947元女1085元) | 价格 |
| 基础五项 | 10 | 基础五项 | 10 | 基础五项 | 10 | 基础五项 | 10 | 基础五项 | 10 | 基础五项 | 10 | 基础五项 | 10 |
| 内科常规 | 5 | 内科常规 | 5 | 内科常规 | 5 | 内科常规 | 5 | 内科常规 | 5 | 内科常规 | 5 | 内科常规 | 5 |
| 外科常规 | 5 | 外科常规 | 5 | 外科常规 | 5 | 外科常规 | 5 | 外科常规 | 5 | 外科常规 | 5 | 外科常规(含肛门指诊) | 8 |
| 耳鼻咽喉科常规 | 7 | 耳鼻咽喉科常规 | 7 | 耳鼻咽喉科常规 | 7 | 耳鼻咽喉科常规 | 7 | 耳鼻咽喉科常规 | 7 | 耳鼻咽喉科常规 | 7 | 耳鼻咽喉科常规 | 7 |
| 眼科常规(视力/外眼裂隙灯) | 5 | 眼科常规(视力/外眼裂隙灯) | 5 | 眼科常规(视力/外眼裂隙灯) | 5 | 眼科常规(视力/外眼裂隙灯) | 5 | 眼科常规(视力/外眼裂隙灯) | 5 | 眼科常规(视力/外眼裂隙灯) | 5 | 眼科常规(视力/外眼裂隙灯) | 5 |
| 口腔科常规(内窥镜) | 8 | 口腔科常规(内窥镜) | 8 | 口腔科常规(内窥镜) | 8 | 口腔科常规(内窥镜) | 8 | 口腔科常规(内窥镜) | 8 | 口腔科常规(内窥镜) | 8 | 口腔科常规(内窥镜) | 8 |
| 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 175 | 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 175 | 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 175 | 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 175 | 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 175 | 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 175 | ||
| 心血管功能与血液流动性检测 | 360 | 心血管功能与血液流动性检测 | 360 | 心血管功能与血液流动性检测 | 360 | 心血管功能与血液流动性检测 | 360 | 动脉硬化检测(AS) | 100 | ||||
| 心血管功能检测 | 60 | 心血管功能检测 | 60 | 心血管功能检测 | 60 | 心血管功能检测 | 60 | 心血管功能检测 | 60 | 心血管功能检测 | 60 | ||
| 一次性流量传感器肺功能检测 | 95 | 一次性流量传感器肺功能检测 | 95 | 一次性流量传感器肺功能检测 | 95 | 一次性流量传感器肺功能检测 | 95 | 肺功能检测 | 50 | 肺功能检测 | 50 | ||
| 呼吸成像检测 | 200 | 呼吸成像检测 | 200 | 呼吸成像检测 | 200 | 红外线热成像检测(热CT)单项 | 60 | 红外线热成像检测(热CT)单项 | 60 | ||||
| 全消化道智能胶囊内窥镜检查 | 4500 | 全消化道智能胶囊内窥镜检查 | 4500 | 骨密度检测 | 50 | ||||||||
| 红外线热成像检测(热CT)全身 | 500 | 红外线热成像检测(热CT)胸腹部 | 300 | 红外线热成像检测(热CT)胸腹部 | 300 | 红外线热成像检测(热CT)每部位 | 60 | 电子直肠乙状结肠镜 | 185 | 电子直肠乙状结肠镜 | 185 | ||
| 骨密度检测 | 50 | 骨密度检测 | 50 | 骨密度检测 | 50 | 骨密度检测 | 50 | 电子视频鼻镜(鼻咽部) | 70 | 电子视频鼻镜(鼻咽部) | 70 | ||
| 电子直肠乙状结肠镜 | 185 | 电子直肠乙状结肠镜 | 185 | 电子直肠乙状结肠镜 | 185 | 电子直肠乙状结肠镜 | 185 | 电子视频喉镜 | 70 | ||||
| 大肠癌早期筛查 | 80 | 大肠癌早期筛查 | 80 | 大肠癌早期筛查 | 80 | 大肠癌早期筛查 | 80 | 电子视频耳镜 | 38 | ||||
| 电子视频鼻镜 | 70 | 电子视频鼻镜 | 70 | 电子视频鼻镜 | 70 | 电子视频鼻镜 | 70 | 颌面部体层摄影(口腔全景片) | 40 | 颌面部体层摄影(口腔全景片) | 40 | 颌面部体层摄影(口腔全景片) | 40 |
| 电子视频喉镜 | 70 | 电子视频喉镜 | 70 | 电子视频喉镜 | 70 | 电子视频喉镜 | 70 | 幽门螺旋杆菌(HP)多肽检测 | 60 | 幽门螺旋杆菌(HP)多肽检测 | 60 | 快速口腔幽门螺旋杆菌(HP)多肽检测 | 60 |
| 电子视频耳镜 | 38 | 电子视频耳镜 | 38 | 电子视频耳镜 | 38 | 电子视频耳镜 | 38 | 眼压测定 | 10 | 眼压测定 | 10 | 眼压测定 | 10 |
| 过敏源筛查 | 390 | 双眼快速眼底成像 | 40 | 双眼快速眼底成像 | 40 | 双眼快速眼底成像 | 40 | ||||||
| 颌面部体层摄影(口腔全景片) | 40 | 颌面部体层摄影(口腔全景片) | 40 | 颌面部体层摄影(口腔全景片) | 40 | 颌面部体层摄影(口腔全景片) | 40 | 数码裂隙灯摄片(白内障检查) | 20 | ||||
| 快速口腔幽门螺旋杆菌(HP)多肽检测 | 60 | 快速口腔幽门螺旋杆菌(HP)多肽检测 | 60 | 快速口腔幽门螺旋杆菌(HP)多肽检测 | 60 | 快速口腔幽门螺旋杆菌(HP)多肽检测 | 60 | 眼视觉质量分析 | 100 | 眼视觉质量分析 | 100 | ||
| 青光眼检测二项(眼压测定/角膜厚度检测) | 30 | 青光眼检测二项(眼压测定/角膜厚度检测) | 30 | 青光眼检测二项(眼压测定/角膜厚度检测) | 30 | 青光眼检测二项(眼压测定/角膜厚度检测) | 30 | 人体成份分析 | 40 | 人体成份分析 | 40 | ||
| 双眼快速眼底成像 | 40 | 双眼快速眼底成像 | 40 | 双眼快速眼底成像 | 40 | 双眼快速眼底成像 | 40 | 经络功能评估 | 180 | ||||
| 数码裂隙灯摄片(白内障检查) | 20 | 数码裂隙灯摄片(白内障检查) | 20 | 数码裂隙灯摄片(白内障检查) | 20 | 数码裂隙灯摄片(白内障检查) | 20 | 心理个性因素特征测评 | 50 | 心理常规测评 | 15 | 心理常规测评 | 15 |
| 眼视觉质量分析 | 100 | 眼视觉质量分析 | 100 | 眼视觉质量分析 | 100 | 眼视觉质量分析 | 100 | 精神压力分析 | 100 | ||||
| 双眼光学相干断层扫描(眼CT) | 128 | 双眼光学相干断层扫描(眼CT) | 128 | 双眼光学相干断层扫描(眼CT) | 128 | 心电图(十二导联) | 10 | 心电图(十二导联) | 10 | 心电图(十二导联) | 10 | ||
| 中医体质测定加经络功能评估 | 500 | 中医体质测定加经络功能评估 | 500 | 经络功能评估 | 180 | 经络功能评估 | 180 | 心脏彩超 | 100 | ||||
| 脑功能测定(ET) | 100 | 脑功能测定(ET) | 100 | 脑功能测定(ET) | 100 | 腹部彩超 + 门静脉彩超 | 125 | 腹部彩超 | 65 | 腹部彩超 | 65 | ||
| 人体成份分析 | 40 | 人体成份分析 | 40 | 人体成份分析 | 40 | 人体成份分析 | 40 | 前列腺/子宫及附件彩超(经腹壁或阴道) | 60 | 前列腺/子宫及附件彩超(经腹壁或阴道) | 60 | 前列腺/子宫及附件彩超(经腹壁或阴道) | 60 |
| 鹰演全身亚健康检测 | 500 | 鹰演全身亚健康检测 | 500 | 鹰演全身亚健康检测 | 500 | 鹰演全身亚健康检测 | 500 | 甲状腺彩超 | 60 | 甲状腺彩超 | 60 | 甲状腺彩超 | 60 |
| 心理个性因素特征测评 | 50 | 心理个性因素特征测评 | 50 | 心理个性因素特征测评 | 50 | 心理个性因素特征测评 | 50 | 颈动脉彩超 | 60 | ||||
| 精神压力分析 | 100 | 精神压力分析 | 100 | 精神压力分析 | 100 | 精神压力分析 | 100 | 经颅多普勒彩超(TCD) | 50 | 经颅多普勒彩超(TCD) | 50 | 经颅多普勒彩超(TCD) | 50 |
| 睡眠功能检测 | 800 | 睡眠功能检测 | 800 | DR胸部正侧位摄片 | 95 | DR胸部正侧位摄片 | 95 | DR胸部正侧位摄片 | 95 | ||||
| 心电图(十二导联) | 10 | 心电图(十二导联) | 10 | 心电图(十二导联) | 10 | 心电图(十二导联) | 10 | DR颈椎或腰椎正侧位摄片 | 95 | ||||
| 心脏彩超 | 100 | 心脏彩超 | 100 | 心脏彩超 | 100 | 心脏彩超 | 100 | 乳腺钼靶 | 198 | 乳腺钼靶 | 198 | ||
| 腹部彩超 + 门静脉彩超 | 腹部彩超 + 门静脉彩超 | 125 | 腹部彩超 + 门静脉彩超 | 125 | 腹部彩超 + 门静脉彩超 | 125 | 生化(25项)加风湿3项 | 170 | 生化(20项) | 93 | 生化(20项) | 93 | |
| 前列腺/子宫及附件彩超(经腹壁或阴道) | 60 | 前列腺/子宫及附件彩超(经腹壁或阴道) | 60 | 前列腺/子宫及附件彩超(经腹壁或阴道) | 60 | 前列腺/子宫及附件彩超(经腹壁或阴道) | 60 | 化学发光法查肿瘤标志物(8项) | 300 | 化学发光法查肿瘤标志物(5项) | 180 | 化学发光法查肿瘤标志物(5项) | 180 |
| 甲状腺彩超 | 60 | 甲状腺彩超 | 60 | 甲状腺彩超 | 60 | 甲状腺彩超 | 60 | 血粘度(血流变学14项指标) | 54 | 血粘度(血流变学14项指标) | 54 | ||
| 颈动脉彩超 | 60 | 颈动脉彩超 | 60 | 颈动脉彩超 | 60 | 颈动脉彩超 | 60 | 甲状腺功能五项 | 132 | 甲状腺功能五项 | 132 | ||
| 经颅多普勒彩超(TCD) | 50 | 经颅多普勒彩超(TCD) | 50 | 经颅多普勒彩超(TCD) | 50 | 经颅多普勒彩超(TCD) | 50 | 糖尿病四项(糖化血红蛋白2项、胰岛素、C肽) | 120 | 糖尿病2项(糖化血红蛋白2项) | 60 | 糖尿病2项(糖化血红蛋白2项) | 60 |
| DR胸部正侧位摄片 | 95 | DR胸部正侧位摄片 | 95 | DR胸部正侧位摄片 | 95 | DR胸部正侧位摄片 | 95 | 食物不耐受检测(7项) | 200 | ||||
| 核磁共振MRI(每个部位) | 650 | 核磁共振MRI(每个部位) | 650 | 核磁共振MRI(每个部位) | 650 | 核磁共振MRI(每个部位) | 650 | 血常规 | 15 | 血常规 | 15 | 血常规 | 15 |
| 生化(48项)(含风湿3项) | 588 | 生化(48项)(含风湿3项) | 588 | 生化(42项)加风湿3项 | 560 | 生化(42项)加风湿3项 | 560 | 尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 | 尿常规 | 11 |
| 肿瘤全套筛查(标志物11项+蛋白指纹) | 770 | 肿瘤全套筛查(标志物11项+蛋白指纹) | 770 | 化学发光法查肿瘤标志物(11项) | 420 | 化学发光法查肿瘤标志物(8项) | 300 | 宫颈癌高精度检测 | 128 | EB病毒检查(鼻咽癌检测) | 40 | EB病毒检查(鼻咽癌检测) | 40 |
| 血粘度(血流变学14项指标) | 54 | 血粘度(血流变学14项指标) | 54 | 血粘度(血流变学14项指标) | 54 | 血粘度(血流变学14项指标) | 54 | 健康档案管理D | 100 | 健康档案管理E | 50 | ||
| 甲状腺功能七项 | 192 | 甲状腺功能七项 | 192 | 甲状腺功能七项 | 192 | 甲状腺功能五项 | 132 | 宫颈癌高精度检测 | 128 | 宫颈癌高精度检测 | 128 | ||
| 糖尿病四项(糖化血红蛋白2项、胰岛素、C肽) | 120 | 糖尿病四项(糖化血红蛋白2项、胰岛素、C肽) | 120 | 糖尿病四项(糖化血红蛋白2项、胰岛素、C肽) | 120 | 糖尿病四项(糖化血红蛋白2项、胰岛素、C肽) | 120 | 妇科常规 | 10 | ||||
| 食物不耐受检测(14项) | 400 | 食物不耐受检测(14项) | 400 | 食物不耐受检测(7项) | 200 | 食物不耐受检测(7项) | 200 | 合计 | 3621 | 合计 | 2246 | 合计 | 1085 |
| 凝血功能检查 | 300 | 凝血功能检查 | 300 | 凝血功能检查 | 300 | 凝血功能检查 | 300 | ||||||




展开分类



