| 2018年空军杭州疗养院体检项目及收费标准(普通档) | |||||
| 普通三档(男2563元 女2796元) | 价格 | 普通二档(男1619元女1802元) | 价格 | 普通一档(男1035元女1268元) | 价格 |
| 健康档案管理E | 50 | 健康档案E | 50 | 健康档案F | 0 |
| 基础项目(身高、体重、血压、脉搏、血氧饱和度) | 10 | 基础项目(身高、体重、血压、脉搏、血氧饱和度) | 10 | 基础项目(身高、体重、血压、脉搏、血氧饱和度) | 10 |
| 体格检查(外科常规+内科常规) | 10 | 体格检查(外科常规+内科常规) | 10 | 体格检查(外科常规+内科常规) | 10 |
| 耳鼻喉科常规 | 7 | 耳鼻喉科常规 | 7 | 耳鼻喉科常规 | 7 |
| 眼科常规(视力、外眼、眼压、裂隙灯、眼底) | 20 | 眼科常规(视力、外眼、眼压、裂隙灯、眼底) | 20 | 眼科常规(视力、外眼、眼压、裂隙灯、眼底) | 20 |
| 口腔科常规(内窥镜) | 8 | 口腔科常规(内窥镜) | 8 | 口腔科常规(内窥镜) | 8 |
| 口腔全景片 | 40 | 口腔全景片 | 40 | 口腔全景片 | 40 |
| 妇科常规 | 10 | 妇科常规 | 10 | 妇科常规 | 10 |
| 血常规 | 15 | 血常规 | 15 | 血常规 | 15 |
| 尿液检查(11项)含尿沉渣 | 18 | 尿液检查(11项)含尿沉渣 | 18 | 尿液检查(11项)含尿沉渣 | 18 |
| 粪常规+潜血 | 15 | 粪常规+潜血 | 15 | 粪常规+潜血 | 15 |
| 生化26项(含肝纤维化) | 163 | 生化26项(含肝纤维化) | 163 | 生化21项(含肝纤维化) | 133 |
| 乙肝三系检查(自愿) | 75 | 乙肝三系检查(自愿) | 75 | EB病毒检测 | 40 |
| EB病毒检测 | 40 | EB病毒检测 | 40 | 化学发光法查肿瘤标志物5项 | 180 |
| 化学发光法查肿瘤标志物8项 | 300 | 化学发光法查肿瘤标志物5项 | 180 | 妇科TCT检查 | 163 |
| 妇科TCT检查 | 163 | 妇科TCT检查 | 163 | 心电图(12导联) | 10 |
| 动脉硬化测定 | 100 | 心电图(12导联) | 10 | 14C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 89 |
| 心电图(12导联) | 10 | 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 150 | 电子视频喉镜 | 70 |
| 13C呼气检测胃幽门螺杆菌(HP) | 150 | 快速眼底成像(双眼) | 40 | 数码裂隙灯摄片(白内障检查) | 20 |
| 骨密度检测 | 50 | 电子视频鼻镜 | 70 | DR胸部正侧位摄片 | 95 |
| 眼CT(非放射) | 128 | 电子视频耳镜 | 38 | DR腰(或颈)椎正侧位摄片 | 95 |
| 肺部CT平扫 | 280 | 肺部CT平扫 | 280 | 腹部彩超 | 65 |
| 电子视频鼻镜 | 70 | DR腰(或颈)椎正侧位摄片 | 95 | 甲状腺彩超 | 60 |
| 电子直肠乙状结肠镜 | 185 | 腹部彩超 | 65 | 乳腺彩超 | 60 |
| 电子视频耳镜 | 38 | 甲状腺彩超 | 60 | 心理常规测评 | 15 |
| DR腰(或颈)椎正侧位摄片 | 95 | 前列腺彩超/子宫及附件彩超 | 60 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇 | 20 |
| 腹部彩超 | 65 | 乳腺彩超 | 60 | 合 计 | |
| 甲状腺彩超 | 60 | 颈脑彩超 | 50 | ||
| 颈动脉彩超 | 60 | 心理个性因素特征测评 | 50 | ||
| 前列腺彩超/子宫及附件彩超 | 60 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇 | 20 | ||
| 乳腺彩超 | 60 | 合 计: | |||
| 精神压力分析 | 100 | ||||
| 小而密低密度脂蛋白胆固醇 | 20 | ||||
| 高血压四项 | 123 | ||||
| 乳腺钼靶(35周岁女性) | 198 | ||||
| 合 计: | |||||




展开分类


